Get the latest A Level Results and Rankings from our A Level League Tables
Britannia has upheld its long‑standing philosophy of never promoting league tables as the sole benchmark for evaluating schools, nor reducing them to numbers while overlooking the true value of a British education. Rankings are provided for reference only. We remain committed to delivering the attentive, professional, and dedicated service we are known for, supporting students in choosing the school that best suits them and enabling them to fully embrace the richness of a UK education.
When selecting a school, Britannia encourages parents and students to consider the following four factors, rather than focusing solely on public examination results.
Public Examination Results
(i.e GCSE、A-Level、IB)
Universities Destination
(including progression to Russell Group and world‑class universities)
Quality of Teaching and Academic Support
Support for International Students and Boarding Environment
Official A Level Results, Ranking And League Table:
A Level League Table 2026: The official release date is 13 August 2026. On this day, schools will share results with their students and publish summaries—often including their average A Level scores—on their websites and social media platforms. Students who wish to appeal their grades will have the opportunity to do so.
Starting 13 August, we’ll begin compiling the official A Level results from schools across the country and publishing them here. Bookmark this page and check back from 13 August onwards—we will be reporting the latest A Level 2026 results daily.
| Result (A*/A) | School Name | Gender | Residential Type |
|---|---|---|---|
| 91.50% | St Paul's School | Boys | Day, Boarding |
| 91.30% | Cardiff Sixth Form College | Co-ed | Day, Boarding |
| 88.00% | Westminster School | Boys | Day, Boarding |
| 82.00% | Brighton College | Co-ed | Day, Boarding |
| 79.40% | Wycombe Abbey | Girls | Day, Boarding |
| 78.00% | Queen Ethelburga’s Collegiate | Co-ed | Day, Boarding |
| 76.00% | Cheltenham Ladies' College | Girls | Day, Boarding |
| 76.00% | Winchester College | Boys | Day, Boarding |
| 75.10% | St Michael School | Co-ed | Day, Boarding |
| 75.00% | Epsom College | Co-ed | Day, Boarding |
| 73.00% | Oxford High School GDST | Girls | Day |
| 72.00% | City of London Freemen's School | Co-ed | Day, Boarding |
| 72.00% | The National Mathematics and Science College | Co-ed | Day, Boarding |
| 72.00% | Tonbridge School | Boys | Day, Boarding |
| 70.00% | Caterham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 70.00% | Concord College | Co-ed | Day, Boarding |
| 70.00% | Harrow School | Boys | Boarding |
| 70.00% | St Mary's School Ascot | Girls | Day, Boarding |
| 67.60% | Dulwich College | Boys | Day, Boarding |
| 67.60% | St Swithun's School | Girls | Day, Boarding |
| 67.40% | Abingdon School | Boys | Day, Boarding |
| 66.00% | Oxford International College | Co-ed | Day, Boarding |
| 66.00% | Radley College | Boys | Boarding |
| 66.00% | Wellington College | Co-ed | Day, Boarding |
| 65.00% | Headington School Oxford | Girls | Day, Boarding |
| 65.00% | St George's School for Girls, Edinburgh | Girls | Day, Boarding |
| 65.00% | St Mary's Calne | Girls | Day, Boarding |
| 64.00% | Bede's Senior School | Co-ed | Day, Boarding |
| 64.00% | Oundle School | Co-ed | Day, Boarding |
| 64.00% | Rugby School | Co-ed | Day, Boarding |
| 63.00% | Charterhouse School | Co-ed | Day, Boarding |
| 60.00% | Whitgift School | Boys | Day, Boarding |
| 60.00% | Bromsgrove School | Co-ed | Day, Boarding |
| 60.00% | Downe House School | Girls | Day, Boarding |
| 60.00% | St Catherine's, Bramley | Girls | Day, Boarding |
| 59.00% | Sheffield High School for Girls, GDST | Girls | Day |
| 57.50% | Berkhamsted School | Co-ed | Day, Boarding |
| 57.00% | Roedean School | Girls | Day, Boarding |
| 56.00% | Benenden School | Girls | Day, Boarding |
| 56.00% | Hurtwood House | Co-ed | Day, Boarding |
| 56.00% | Moreton Hall School | Girls | Day, Boarding |
| 55.00% | Uppingham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 54.00% | Ashbourne College | Co-ed | Day, Host Family |
| 54.00% | Exeter School | Co-ed | Day |
| 54.00% | Lancing College | Co-ed | Day, Boarding |
| 54.00% | Mill Hill School | Co-ed | Day, Boarding |
| 53.00% | Chigwell School | Co-ed | Day, Boarding |
| 53.00% | Epsom College Malaysia | Co-ed | Day, Boarding |
| 53.00% | Norwich School | Co-ed | Day |
| 53.00% | Royal High Bath, GDST | Girls | Day, Boarding |
| 53.00% | Worth School | Co-ed | Day, Boarding |
| 52.80% | Stephen Perse Foundation | Co-ed | Day, Boarding |
| 52.00% | Adcote School | Girls | Day, Boarding |
| 52.00% | Bedford School | Boys | Day, Boarding |
| 52.00% | St Peter's School, York | Co-ed | Day, Boarding |
| 52.00% | Westonbirt School | Co-ed | Day, Boarding |
| 51.00% | Bradfield College | Co-ed | Day, Boarding |
| 51.00% | Marlborough College | Co-ed | Boarding |
| 51.00% | The King's School, Canterbury | Co-ed | Day, Boarding |
| 51.00% | Woldingham School | Girls | Day, Boarding |
| 50.00% | Cheltenham College | Co-ed | Day, Boarding |
| 50.00% | Cranleigh School | Co-ed | Day, Boarding |
| 50.00% | Ipswich School | Co-ed | Day, Boarding |
| 50.00% | Prior's Field School | Girls | Day, Boarding |
| 50.00% | Repton School | Co-ed | Day, Boarding |
| 50.00% | The Leys School | Co-ed | Day, Boarding |
| 50.00% | The Royal Masonic School for Girls | Girls | Day, Boarding |
| 50.00% | Truro School | Co-ed | Day, Boarding |
| 49.00% | Kingswood School | Co-ed | Day, Boarding |
| 49.00% | Mayfield School | Girls | Day, Boarding |
| 49.00% | Reddam House Berkshire | Co-ed | Day, Boarding |
| 49.00% | Ryde School | Co-ed | Day, Boarding |
| 48.00% | Bishop's Stortford College | Co-ed | Day, Boarding |
| 48.00% | Haileybury | Co-ed | Day, Boarding |
| 48.00% | King's High School, Warwick | Girls | Day, Boarding |
| 48.00% | Queen Anne's School | Girls | Day, Boarding |
| 47.60% | Brentwood School | Co-ed | Day, Boarding |
| 47.40% | Royal Russell School | Co-ed | Day, Boarding |
| 47.00% | Ardingly College | Co-ed | Day, Boarding |
| 47.00% | Christ College Brecon | Co-ed | Day, Boarding |
| 47.00% | Clifton College | Co-ed | Day, Boarding |
| 47.00% | St Edward's Oxford | Co-ed | Day, Boarding |
| 46.00% | Culford School | Co-ed | Day, Boarding |
| 46.00% | Fettes College | Co-ed | Day, Boarding |
| 45.00% | Godolphin School | Girls | Day, Boarding |
| 45.00% | Sherborne Girls | Girls | Day, Boarding |
| 45.00% | Wolverhampton Grammar School | Co-ed | Day |
| 44.90% | Stamford School | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.40% | Warwick School | Boys | Day, Boarding |
| 44.00% | Bloxham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | d'Overbroeck's | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | Farlington School | Girls | Day, Boarding |
| 44.00% | Giggleswick School | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | King's Bruton School | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | King's School Ely | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | Shrewsbury School | Co-ed | Day, Boarding |
| 44.00% | Woodbridge School | Co-ed | Day, Boarding |
| 43.00% | Blundell's School | Co-ed | Day, Boarding |
| 43.00% | Campbell College | Boys | Day, Boarding |
| 43.00% | Loughborough Grammar School | Boys | Day, Boarding |
| 43.00% | Northampton High School GDST | Girls | Day |
| 43.00% | Oxford International College Brighton | Co-ed | Day, Boarding |
| 43.00% | St Francis' College | Girls | Day, Boarding |
| 42.30% | St David's College | Co-ed | Day, Boarding |
| 42.00% | Bootham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 42.00% | Gresham's School | Co-ed | Day, Boarding |
| 42.00% | Haberdashers' Monmouth School | Co-ed | Day, Boarding |
| 42.00% | King's College, Taunton | Co-ed | Day, Boarding |
| 42.00% | Merchiston Castle School | Boys | Day, Boarding |
| 41.60% | Wells Cathedral School | Co-ed | Day, Boarding |
| 41.00% | Myddelton College | Co-ed | Day, Boarding |
| 41.00% | Prior Park College | Co-ed | Day, Boarding |
| 41.00% | Stonar School | Co-ed | Day, Boarding |
| 40.00% | Burgess Hill Girls | Girls | Day, Boarding |
| 40.00% | Christ's Hospital School | Co-ed | Day, Boarding |
| 40.00% | Leighton Park School | Co-ed | Day, Boarding |
| 40.00% | St Andrew's College Cambridge | Co-ed | Day, Boarding |
| 40.00% | Stover School | Co-ed | Day |
| 40.00% | The Mount School | Girls | Day, Boarding |
| 39.40% | St Teresa's School, Effingham | Girls | Day, Boarding |
| 39.00% | Harrow International School Appi, Japan | Co-ed | Boarding |
| 39.00% | Kimbolton School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.30% | The Royal School, Armagh | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Aldenham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Bethany School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Dauntsey's School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Monkton Combe School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Oakham School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Strathallan School | Co-ed | Day, Boarding |
| 38.00% | Tudor Hall School | Girls | Day, Boarding |
| 37.50% | The Royal School, Dungannon | Co-ed | Day, Boarding |
| 37.00% | Badminton School | Girls | Day, Boarding |
| 37.00% | Lord Wandsworth College | Co-ed | Day, Boarding |
| 37.00% | Sidcot School | Co-ed | Day, Boarding |
| 37.00% | St Mary's School, Cambridge | Girls | Day, Boarding |
| 37.00% | West Buckland School | Co-ed | Day, Boarding |
| 36.00% | Ratcliffe College | Co-ed | Day, Boarding |
| 35.00% | Downside School | Co-ed | Day, Boarding |
| 35.00% | Rochester Independent College | Co-ed | Day, Boarding |
| 35.00% | Shiplake College | Co-ed | Day, Boarding |
| 34.60% | Sedbergh School | Co-ed | Day, Boarding |
| 34.00% | Taunton School | Co-ed | Day, Boarding |
| 33.00% | Barnard Castle School | Co-ed | Day, Boarding |
| 33.00% | Dean Close School | Co-ed | Day, Boarding |
| 33.00% | Glenalmond College | Co-ed | Day, Boarding |
| 33.00% | Millfield School | Co-ed | Day, Boarding |
| 33.00% | Queenswood School | Girls | Day, Boarding |
| 33.00% | Sherborne Boys | Boys | Day, Boarding |
| 33.00% | Trent College | Co-ed | Day, Boarding |
| 32.70% | Stonyhurst College | Co-ed | Day, Boarding |
| 32.50% | Queen's College Taunton | Co-ed | Day, Boarding |
| 32.00% | Framlingham College | Co-ed | Day, Boarding |
| 32.00% | Langley School | Co-ed | Day, Boarding |
| 31.70% | Duchy College, Harrogate | Co-ed | Day, Boarding |
| 31.10% | Durham Cathedral Schools Foundation | Co-ed | Day, Boarding |
| 31.00% | Ampleforth College | Co-ed | Boarding |
| 31.00% | Richard Huish College | Co-ed | Day, Boarding, Host Family |
| 30.00% | Cobham Hall | Girls | Day, Boarding |
| 30.00% | Denstone College | Co-ed | Day, Boarding |
| 30.00% | St George's Ascot | Girls | Day, Boarding |
| 30.00% | Woodhouse Grove School | Co-ed | Day, Boarding |
| 29.90% | Farringtons Kent School | Co-ed | Day, Boarding |
| 29.40% | Ashford School | Co-ed | Day, Boarding |
| 28.80% | Loretto School | Co-ed | Day, Boarding |
| 28.00% | Clayesmore School | Co-ed | Day, Boarding |
| 25.00% | Kent College Pembury | Girls | Day, Boarding |
| 25.00% | St Bees School | Co-ed | Day, Boarding |
| 25.00% | Warminster School | Co-ed | Day, Boarding |
| 22.00% | Dover College | Co-ed | Day, Boarding |
| 22.00% | Saint Felix School | Co-ed | Day, Boarding |
| 22.00% | St Edmund's School Canterbury | Co-ed | Day, Boarding |
| 21.00% | Fyling Hall School | Co-ed | Day, Boarding |
| 20.00% | Eastbourne College | Co-ed | Day, Boarding |
| 19.40% | Ackworth School | Co-ed | Day, Boarding |
| 10.00% | Wycliffe College | Co-ed | Day, Boarding |
*The information provided is for reference only. For further details about UK schools or educational institutions, or if you would like recommendations on suitable UK schools, please feel free to contact Britannia.
Britannia strives to ensure that the information on this website is accurate and complete. However, we accept no responsibility for any errors or omissions.
A Level League Table 2025: The official release date is 14 August 2025. On this day, schools will share results with their students and publish summaries—often including their average A Level scores—on their websites and social media platforms. Students who wish to appeal their grades will have the opportunity to do so.
Starting 14 August, we’ll begin compiling the official A Level results from schools across the country and publishing them here. Bookmark this page and check back from 14 August onwards—we will be reporting the latest A Level 2025 results daily.
| Result (A*/A) | School Name | Location | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|
| 94.0% | Cardiff Sixth Form College | Cardiff | Co-ed | Boarding |
| 87.0% | Westminster School | Westminster | Co-ed | Boarding |
| 86.0% | The National Mathematics and Science College | Coventry | Co-ed | Boarding |
| 85.0% | Guilford High School | Guildford | Girls | Day |
| 84.7% | King's College School (KCS) | Wimbledon | Co-ed | Day |
| 84.0% | Concord College | Shrewsbury | Co-ed | Boarding |
| 83.0% | Brighton College | Brighton | Co-ed | Boarding |
| 81.0% | City of London School For Girls | The City | Girls | Day |
| 80.0% | St Michael's School | Llanelli | Co-ed | Boarding |
| 80.0% | The Perse School | Cambridge | Co-ed | Day |
| 80.0% | Alleyn's School | Dulwich | Co-ed | Day |
| 79.0% | Magdalen College School | Oxford | Co-ed | Day |
| 79.0% | Wimbledon High School GDST | Wimbledon | Girls | Day |
| 79.0% | Highgate School | London | Co-ed | Day |
| 78.5% | South Hampstead High School GDST | Hampstead | Girls | Day |
| 78.0% | King Edward VI High School for Girls | Birmingham | Girls | Day |
| 78.0% | Putney High School GDST | London | Girls | Day |
| 77.0% | Queen Ethelburga's College | York | Co-ed | Boarding |
| 76.0% | James Allen's Girls' School | London | Girls | Day |
| 75.7% | Wycombe Abbey | High Wycombe | Girls | Boarding |
| 74.4% | Withington Girls' School | Manchester | Girls | Day |
| 74.0% | Trinity School | Croydon | Co-ed | Day |
| 73.0% | The Manchester Grammar School | Manchester | Boys | Day |
| 72.0% | The Cathedral School Llandaff | Cardiff | Co-ed | Day |
| 72.0% | St John's College, Cardiff | Cardiff | Co-ed | Day |
| 72.0% | University College School, Hampstead | Hampstead | Co-ed | Day |
| 71.0% | Bancroft's School | Woodford Green | Co-ed | Boarding |
| 71.0% | City of London Freemen's School | Ashtead | Co-ed | Boarding |
| 70.0% | Merchant Taylors' School | Northwood | Boys | Day |
| 70.0% | St Catherine's, Bramley | Guildford | Girls | Boarding |
| 70.0% | Merchant Taylors' Boys' School | Liverpool | Boys | Day |
| 70.0% | Francis Hollland Sloane Square | London | Girls | Day |
| 70.0% | St Swithun's School | Winchester | Girls | Boarding |
| 70.0% | Oxford International College | Oxford | Co-ed | Boarding |
| 69.8% | Emanuel School | London | Co-ed | Day |
| 69.2% | Abingdon School | Abingdon | Co-ed | Boarding |
| 69.0% | Nottingham High School | Nottingham | Co-ed | Day |
| 68.1% | Wellington College | Crowthorne | Co-ed | Boarding |
| 68.0% | Redmaids' High School | Bristol | Girls | Day |
| 68.0% | Benenden School | Kent | Girls | Boarding |
| 66.0% | Caterham School | Caterham | Co-ed | Boarding |
| 66.0% | Sheffield High School for Girls | Sheffield | Girls | Day |
| 64.0% | St. Francis' College | Letchworth Garden City | Girls | Boarding |
| 64.0% | Loughborough High School | Loughborough | Girls | Day |
| 63.0% | The Yehudi Menuhin School | Cobham | Co-ed | Boarding |
| 63.0% | Colfe's School | Lee | Co-ed | Day |
| 63.0% | Sir William Perkins's School | Chertsey | Girls | Day |
| 62.5% | St Helen and St Katherine | Abingdon | Girls | Day |
| 62.0% | Notting Hill and Ealing High School GDST | Ealing | Girls | Day |
| 62.0% | St Dunstan's College | Catford | Co-ed | Day |
| 62.0% | The Grammar School at Leeds | Leeds | Co-ed | Day |
| 61.0% | Royal Grammar School, Newcastle | Newcastle upon Tyne | Co-ed | Day |
| 61.0% | The Leys School | Cambridge | Co-ed | Boarding |
| 61.0% | Bromley High School GDST | Bromley | Girls | Day |
| 60.3% | Churcher's College | Petersfield | Co-ed | Day |
| 60.0% | Oundle School | Peterborough | Co-ed | Boarding |
| 60.0% | Ardingly College | Haywards Heath | Co-ed | Boarding |
| 60.0% | Durham High School for Girls | Durham | Girls | Day |
| 60.0% | Epsom College | Epsom | Co-ed | Boarding |
| 60.0% | Bromsgrove School | Bromsgrove | Co-ed | Boarding |
| 60.0% | Leicester Grammar School | Leicester | Co-ed | Day |
| 60.0% | Immanuel College | Bushey | Co-ed | Day |
| 60.0% | The King's School, Chester | Chester | Co-ed | Day |
| 60.0% | Solihull School | Solihull | Co-ed | Day |
| 59.0% | St Albans School | St Albans | Co-ed | Day |
| 59.0% | d'Overbroeck's | Oxford | Co-ed | Boarding |
| 59.0% | Shiplake College | Henley-on-Thames | Co-ed | Boarding |
| 58.0% | Radley College | Abingdon | Boys | Boarding |
| 57.0% | Adcote School for Girls | Shrewsbury | Girls | Boarding |
| 57.0% | Bradford Grammar School | Bradford | Co-ed | Day |
| 56.0% | Surbiton High School | Kingston upon Thames | Girls | Day |
| 56.0% | Queen's Gate School | London | Girls | Day |
| 56.0% | Sutton High School GDST | Sutton | Girls | Day |
| 56.0% | Northwood College GDST | Northwood | Girls | Day |
| 55.0% | The King's School in Macclesfield | Macclesfield | Co-ed | Day |
| 55.0% | Croydon High School | Croydon | Girls | Day |
| 54.4% | Canford School | Wimborne | Co-ed | Boarding |
| 54.0% | Bristol Grammar School | Bristol | Co-ed | Day |
| 54.0% | Hymers College | Hull | Co-ed | Day |
| 54.0% | Warwick School | Warwick | Boys | Boarding |
| 54.0% | Downe House School | Berkshire | Girls | Boarding |
| 53.3% | Stephen Perse Cambridge | Cambrdge | Co-ed | Boarding |
| 52.3% | Queen's College London | London | Girls | Day |
| 52.0% | Ruthin School | Ruthin | Co-ed | Boarding |
| 52.0% | St Mary's School, Cambridge | Cambridge | Girls | Boarding |
| 52.0% | Uppingham School | Uppingham | Co-ed | Boarding |
| 52.0% | Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | Co-ed | Day |
| 52.0% | Norwich School | Norwich | Co-ed | Day |
| 52.0% | Abbey College Cambridge | Cambridge | Co-ed | Boarding |
| 51.0% | Hurtwood House | Dorking | Co-ed | Boarding |
| 51.0% | Haileybury | Hertford | Co-ed | Boarding |
| 51.0% | Cheltenham College | Cheltenham | Co-ed | Boarding |
| 50.7% | Reading Blue Coat School | Reading | Co-ed | Day |
| 50.0% | Bedford School | Bedford | Boys | Boarding |
| 50.0% | Kingswood School | Bath | Co-ed | Boarding |
| 50.0% | Moreton Hall | Oswestry | Girls | Boarding |
| 50.0% | Cranleigh School | Surrey | Co-ed | Boarding |
| 50.0% | Claremont Fan Court School | Esher | Co-ed | Day |
| 49.0% | Forest School | London | Co-ed | Day |
| 49.0% | Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham | Girls | Day |
| 49.0% | St Benedict's School | Ealing | Co-ed | Day |
| 49.0% | Ashbourne College | Kensington | Co-Ed | Day |
| 47.6% | Dame Allan's Senior Schools | Newcastle upon Tyne | Co-ed | Day |
| 47.0% | St Bede's College | Manchester | Co-ed | Day |
| 46.0% | Royal Hospital School | Ipswich | Co-ed | Boarding |
| 46.0% | St Edward's School | Cheltenham | Co-ed | Day |
| 46.0% | St Mary's College | Liverpool | Co-ed | Day |
| 46.0% | Claremont School | St Leonards on Sea | Co-ed | Boarding |
| 45.0% | Walthamstow Hall | Sevenoaks | Girls | Day |
| 45.0% | AKS Lytham | Lytham St Annes | Co-ed | Day |
| 45.0% | Oakham School | Oakham | Co-ed | Boarding |
| 45.0% | Loughborough Grammar School | Loughborough | Boys | Boarding |
| 44.0% | Lewes Old Grammar School | Lewes | Co-ed | Day |
| 44.0% | West Buckland School | Barnstaple | Co-ed | Boarding |
| 43.0% | Gresham's School | Huntingdon | Co-ed | Boarding |
| 43.0% | Wolverhampton Grammar School | Wolverhampton | Co-ed | Day |
| 43.0% | Victoria College | St Helier | Boys | Day |
| 43.0% | Brentwood School | Brentwood | Co-ed | Boarding |
| 43.0% | St Gabriel's School | Newbury | Girls | Day |
| 43.0% | Ashville College | Harrogate | Co-ed | Boarding |
| 42.0% | Pangbourne College | Reading | Co-ed | Boarding |
| 41.3% | St Columba's College | St Albans | Co-ed | Day |
| 41.0% | New Hall School | Chelmsford | Co-ed | Boarding |
| 41.0% | Stockport Grammar School | Stockport | Co-ed | Day |
| 41.0% | Fettes College | Edinburgh | Co-ed | Boarding |
| 41.0% | Tudor Hall School | Banbury | Girls | Boarding |
| 40.0% | Leighton Park School | Berkshire | Co-ed | Boarding |
| 40.0% | King Henry VIII School | Coventry | Co-ed | Day |
| 40.0% | St George's Ascot | Berkshire | Girls | Boarding |
| 39.0% | Hill House School | Doncaster | Co-ed | Day |
| 38.0% | King Edward's School | Bath | Co-ed | Day |
| 38.0% | Jersey College for Girls | Jersey | Girls | Boarding |
| 38.0% | Mander Portman Woodward (MPW), London | South Kensington | Co-ed | Day |
| 38.0% | Battle Abbey School | Battle | Co-ed | Boarding |
| 37.1% | Stamford School | Stamford | Co-ed | Boarding |
| 37.0% | Talbot Heath School | Bournemouth | Girls | Boarding |
| 36.0% | Kimbolton School | Huntingdon | Co-ed | Boarding |
| 35.0% | Kensington Park School | London | Co-ed | Boarding |
| 34.0% | St Joseph's College | Reading | Co-ed | Boarding |
| 34.0% | Plymouth College | Plymouth | Co-ed | Boarding |
| 33.0% | Streatham and Clapham High School GDST | Streatham | Girls | Day |
| 33.0% | Hampstead Fine Arts College | London | Co-ed | Day |
| 33.0% | Loretto School | Musselburgh | Co-ed | Boarding |
| 30.0% | Downside School | Somerset | Co-ed | Boarding |
| 28.0% | Ampleforth College | York | Co-ed | Boarding |
*The information provided is for reference only. For further details about UK schools or educational institutions, or if you would like recommendations on suitable UK schools, please feel free to contact Britannia.
Britannia strives to ensure that the information on this website is accurate and complete. However, we accept no responsibility for any errors or omissions.
A Level League Table 2024: The official release date is 15 August 2024. On this day, schools will share results with their students and publish summaries—often including their average A Level scores—on their websites and social media platforms. Students who wish to appeal their grades will have the opportunity to do so.
Starting 15 August, we’ll begin compiling the official A Level results from schools across the country and publishing them here. Bookmark this page and check back from 15 August onwards—we will be reporting the latest A Level 2024 results daily.
| Rank | Result (A*/A) | School Name | Location | Gender | Candidates | Type |
|---|
Your time is now! Kickstart your UK education journey today!
Unleash the full potential of your academic journey as our expert consultants provide comprehensive guidance, propelling you towards remarkable achievements with the UK institution of your choice.